(단위 : 원)
층별 | 실명 | 실수 | 우리학교 교직원 | 동문·학부모·타대학교직원· 공무원연금공단회원 |
우리학교 학생 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비수기 | 성수기 | 비수기 | 성수기 | 비수기 | 성수기 | |||
1층 | 2인실(양실) | 3 | 40,000 | 60,000 | 44,000 | 66,000 | ||
8인실(양실) | 1 | 80,000 | 96,000 | 88,000 | 106,000 | |||
8인실(한실) | 1 | 80,000 | 96,000 | 88,000 | 106,000 | |||
2층 | 4인실(양실) | 4 | 50,000 | 66,000 | 55,000 | 72,000 | 20,000 | 24,000 |
5인실(한실) | 3 | 60,000 | 72,000 | 66,000 | 80,000 | 25,000 | 30,000 | |
8인실(한실) | 1 | 80,000 | 96,000 | 88,000 | 106,000 | 40,000 | 48,000 | |
8인실(양실) | 1 | 80,000 | 96,000 | 88,000 | 106,000 | 40,000 | 48,000 | |
4인실(특실) | 1 | 80,000 | 96,000 | 88,000 | 106,000 | |||
3층 | 2인용(양실) | 4 | 40,000 | 60,000 | 44,000 | 66,000 | ||
3인용(양실) | 3 | 45,000 | 65,000 | 48,000 | 70,000 | |||
8인용(양실) | 1 | 80,000 | 96,000 | 88,000 | 106,000 | |||
8인실(한실) | 1 | 80,000 | 96,000 | 88,000 | 106,000 |
(단위 : 원)
구분 | 주중 · 주말 | 비고 | |
---|---|---|---|
기본 4시간 | 초과 시 1시간당 | ||
대회의실(80명) | 100,000 | 10,000 | ㆍ 냉·난방비 추가요금 6~9월(냉방비): 2,000원 10~4월(난방비): 4,000원 |
세미나실(50명) | 60,000 | 10,000 | |
소회의실(26명) | 40,000 | 10,000 |
구분 | 사용일 2일 전 취소 | 사용일 1일 전 취소 | 사용일 당일 취소 및 노쇼 | 비고 |
---|---|---|---|---|
비수기 | 없음 | 70% 환불 | 환불 불가 | ㆍ 성수기 - 여름) 7. 1. ~ 8. 15. - 겨울) 12. 20. ~ 2. 20. |
성수기 | 없음 | 30% 환불 | 환불 불가 |